EUR/USD en Germany – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de EUR/USD específicamente para el mercado de Germany. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/17/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 662.17 | -7.12% | 2025-05-14 |
| 1W Change % | 9514.14 | +2.97% | 2025-03-01 |
| 1M Change % | 7605.42 | +9.81% | 2026-01-02 |
| 3M Change | 900.97 | -6.79% | 2025-02-05 |
| 6M Volume | 1035.07 | +4.84% | 2025-07-10 |
| 1Y Max | 550.37 | -1.00% | 2025-02-15 |
| YTD Open | 4533.67 | -9.51% | 2025-08-12 |
| 5Y Volume | 2773.51 | -9.73% | 2025-12-30 |
| All Volume | 5966.73 | +6.97% | 2025-06-18 |
| MTD Min | 1312.78 | -3.96% | 2025-10-03 |
| 1D Open | 2245.84 | +2.77% | 2025-06-02 |
| 1W High | 7671.56 | +7.60% | 2025-10-01 |
| 1M Close | 9259.73 | +0.85% | 2026-01-10 |
| 3M Low | 9643.60 | -4.57% | 2025-12-19 |
| 6M Avg | 7818.92 | +2.54% | 2026-01-18 |
| 1Y Max | 8125.40 | +8.92% | 2026-01-04 |
| YTD Change % | 2110.16 | +5.47% | 2025-01-31 |
| 5Y High | 5751.20 | -5.47% | 2025-12-15 |
| All Low | 545.85 | -6.05% | 2025-02-13 |
| MTD High | 7244.34 | +8.70% | 2025-10-23 |
| 1D High | 644.79 | +4.18% | 2025-02-09 |
| 1W Change | 911.33 | -4.91% | 2026-01-09 |
| 1M High | 3081.67 | +3.82% | 2025-10-06 |
| 3M Min | 1598.18 | -9.47% | 2025-03-19 |
| 6M Open | 4824.74 | -4.33% | 2025-03-08 |
| 1Y Low | 6009.51 | -3.24% | 2026-01-18 |
| YTD High | 9590.85 | -6.56% | 2025-02-01 |
| 5Y Low | 6651.70 | +8.93% | 2025-02-07 |
| All Max | 7660.01 | +9.25% | 2025-12-01 |
| MTD Change | 10233.27 | -5.20% | 2025-09-14 |
| 1D Volume | 3685.32 | +5.82% | 2025-11-24 |
| 1W Low | 6175.42 | -3.09% | 2025-11-11 |
| 1M Min | 3158.74 | -1.13% | 2025-08-26 |
| 3M Min | 1782.12 | +0.58% | 2025-12-23 |
| 6M Volume | 8185.17 | +0.46% | 2025-09-29 |
| 1Y Avg | 6355.50 | -7.11% | 2025-11-08 |
| YTD Change | 2431.27 | +8.25% | 2025-07-20 |
| 5Y Min | 5870.73 | -9.77% | 2025-04-20 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de EUR/USD en Germany. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.