Ethereum em Germany – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Ethereum especificamente para o mercado de Germany. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/7/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Change % | 363.00 | -2.94% | 2025-06-22 |
| 1W Open | 53.41 | -2.22% | 2025-08-13 |
| 1M Avg | 2770.72 | -4.55% | 2025-11-03 |
| 3M Volume | 4431.30 | +0.22% | 2025-08-03 |
| 6M High | 1887.30 | -2.11% | 2025-12-17 |
| 1Y Low | 9639.45 | +5.97% | 2025-08-29 |
| YTD Open | 6601.42 | -8.06% | 2025-03-23 |
| 5Y High | 7059.69 | +6.06% | 2025-08-14 |
| All Max | 4730.50 | -6.84% | 2025-05-01 |
| MTD High | 3348.88 | -7.91% | 2025-05-14 |
| 1D High | 9520.11 | -6.53% | 2025-12-15 |
| 1W Low | 5465.69 | -8.24% | 2025-01-24 |
| 1M Change | 1424.55 | -1.89% | 2025-11-21 |
| 3M Close | 5610.92 | -5.60% | 2025-09-29 |
| 6M Change | 5192.31 | -3.45% | 2025-02-06 |
| 1Y Max | 697.78 | -6.34% | 2025-12-10 |
| YTD Change % | 9938.12 | -9.50% | 2025-10-14 |
| 5Y High | 8271.30 | +8.56% | 2025-04-09 |
| All Volume | 2774.09 | -6.17% | 2025-03-20 |
| MTD High | 4258.05 | +5.73% | 2025-02-18 |
| 1D High | 1040.52 | -0.73% | 2025-09-21 |
| 1W Max | 8562.03 | -4.59% | 2025-06-24 |
| 1M Low | 4423.81 | -0.13% | 2025-03-16 |
| 3M Max | 5090.48 | +5.66% | 2025-03-02 |
| 6M Open | 5540.08 | +5.25% | 2025-06-20 |
| 1Y Close | 1601.69 | -0.31% | 2025-11-19 |
| YTD Change | 8014.12 | +4.01% | 2025-08-15 |
| 5Y High | 5449.60 | -7.59% | 2025-04-22 |
| All Change % | 4943.61 | +5.53% | 2026-01-06 |
| MTD Open | 5304.79 | +5.77% | 2026-01-03 |
| 1D Avg | 8716.72 | +5.03% | 2025-06-23 |
| 1W Change % | 5984.78 | -0.92% | 2025-04-16 |
| 1M Change | 3539.97 | +1.03% | 2025-10-23 |
| 3M High | 4310.68 | +6.25% | 2025-05-22 |
| 6M Max | 3882.35 | -6.11% | 2025-10-08 |
| 1Y Volume | 5385.41 | +4.65% | 2025-02-25 |
| YTD High | 3874.54 | +1.43% | 2025-12-22 |
| 5Y Avg | 8214.19 | +2.64% | 2025-01-28 |
| All Avg | 7458.67 | +9.36% | 2025-11-16 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Ethereum em Germany. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.