Apple Stock em Canada – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Apple Stock especificamente para o mercado de Canada. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/22/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 6061.97 | -8.52% | 2025-05-26 |
| 1W Volume | 2355.96 | -5.24% | 2025-12-31 |
| 1M Max | 742.46 | +2.17% | 2025-09-02 |
| 3M Volume | 1394.70 | -5.23% | 2025-02-28 |
| 6M Change | 8127.50 | +3.45% | 2025-06-16 |
| 1Y Avg | 1943.93 | +9.00% | 2025-08-30 |
| YTD Change % | 6365.56 | +0.22% | 2025-08-09 |
| 5Y Low | 9694.44 | +7.72% | 2025-09-16 |
| All Low | -116.75 | -5.64% | 2025-03-05 |
| MTD Max | 3676.62 | -2.66% | 2025-12-22 |
| 1D Max | 394.07 | -3.85% | 2025-03-29 |
| 1W Change | 19.42 | -7.25% | 2025-10-18 |
| 1M Min | 4658.05 | -9.13% | 2025-04-07 |
| 3M High | 8153.13 | -9.89% | 2026-01-11 |
| 6M Volume | 775.12 | -9.05% | 2025-08-08 |
| 1Y High | 2582.35 | +8.32% | 2025-12-03 |
| YTD Change | 8295.65 | +2.98% | 2025-06-04 |
| 5Y Change % | 4386.30 | +3.01% | 2025-11-09 |
| All Change % | 9333.16 | +7.24% | 2025-08-28 |
| MTD Open | 560.76 | +4.25% | 2025-07-18 |
| 1D Close | 4484.06 | -0.52% | 2025-10-09 |
| 1W High | 1210.90 | -1.77% | 2025-12-12 |
| 1M Change | 8520.36 | +3.60% | 2025-06-08 |
| 3M Close | 5545.82 | +8.26% | 2025-03-11 |
| 6M Open | 9487.80 | +4.79% | 2025-08-02 |
| 1Y Avg | 8695.66 | +1.29% | 2025-10-30 |
| YTD Open | 3987.22 | -9.99% | 2025-04-16 |
| 5Y Min | 5946.21 | -0.39% | 2025-09-10 |
| All Max | 4431.66 | +1.85% | 2025-06-21 |
| MTD Low | 4811.33 | -3.57% | 2026-01-21 |
| 1D Close | 6401.65 | +3.64% | 2025-04-10 |
| 1W Close | 9487.40 | +0.26% | 2025-02-02 |
| 1M Close | 7598.13 | +4.27% | 2025-03-18 |
| 3M Low | 8549.43 | +8.75% | 2025-10-02 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Apple Stock em Canada. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.