Stellar en Austria – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Stellar específicamente para el mercado de Austria. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/25/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 9108.87 | -6.47% | 2025-05-07 |
| 1W Change % | 3357.92 | +5.53% | 2025-05-07 |
| 1M Min | 2066.89 | -5.58% | 2025-10-31 |
| 3M Max | 5731.49 | -3.88% | 2025-08-05 |
| 6M High | 4816.51 | -4.76% | 2025-12-20 |
| 1Y Max | 722.80 | +6.06% | 2025-09-24 |
| YTD Change % | 3541.49 | -1.76% | 2025-08-16 |
| 5Y Close | 4088.86 | -8.89% | 2025-07-15 |
| All Low | 8796.01 | +9.55% | 2025-05-13 |
| MTD Max | 9335.35 | -4.64% | 2025-03-06 |
| 1D Max | 8392.89 | -9.94% | 2025-08-31 |
| 1W Low | 5417.03 | -8.67% | 2025-12-03 |
| 1M Open | 5375.19 | +5.65% | 2025-06-16 |
| 3M Open | 4931.64 | +4.71% | 2025-12-23 |
| 6M Change | 2724.20 | -0.46% | 2025-11-08 |
| 1Y Max | 5246.37 | -2.42% | 2025-09-22 |
| YTD Close | 2256.86 | +1.64% | 2026-01-10 |
| 5Y Max | 325.66 | +1.94% | 2025-08-21 |
| All Low | 4052.75 | -3.62% | 2025-12-26 |
| MTD Open | 7754.14 | -2.68% | 2025-11-22 |
| 1D Open | 2107.44 | -9.91% | 2025-10-10 |
| 1W Change | 7654.10 | -8.07% | 2025-02-18 |
| 1M Max | 7660.22 | -4.53% | 2025-08-25 |
| 3M Low | 8012.87 | +2.01% | 2025-11-10 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Stellar en Austria. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.