Stellar en Netherlands – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Stellar específicamente para el mercado de Netherlands. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/25/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 2125.27 | -6.09% | 2025-02-09 |
| 1W Change % | 4059.91 | +2.45% | 2025-05-19 |
| 1M Max | 9320.46 | -8.60% | 2026-01-12 |
| 3M Open | 8104.50 | -5.86% | 2025-09-20 |
| 6M Change | 7266.30 | -7.77% | 2026-01-16 |
| 1Y Change % | 6404.49 | +0.48% | 2025-02-06 |
| YTD Close | 249.52 | +2.53% | 2025-03-07 |
| 5Y Low | 8755.50 | +2.68% | 2026-01-11 |
| All Min | 9268.95 | +5.73% | 2025-11-28 |
| MTD Avg | 7923.04 | -9.03% | 2025-04-24 |
| 1D Min | 6149.14 | -4.19% | 2025-05-04 |
| 1W High | 8374.31 | -0.47% | 2025-06-12 |
| 1M Min | 4895.92 | -5.96% | 2025-02-05 |
| 3M High | 7831.39 | +2.16% | 2025-10-05 |
| 6M Change | 2727.76 | -9.78% | 2025-11-06 |
| 1Y Open | 1756.35 | -9.54% | 2026-01-04 |
| YTD Avg | 7895.71 | +5.76% | 2025-06-25 |
| 5Y Low | 7659.42 | -0.30% | 2025-11-17 |
| All Max | 2026.33 | -6.24% | 2025-08-12 |
| MTD Min | 8664.26 | -3.26% | 2025-06-21 |
| 1D Low | 3964.74 | -3.81% | 2025-01-23 |
| 1W Close | 1144.99 | +7.55% | 2025-06-23 |
| 1M Close | 3762.37 | -3.39% | 2025-10-31 |
| 3M Min | 9642.40 | -8.09% | 2025-10-17 |
| 6M Volume | 7519.08 | -9.66% | 2025-02-10 |
| 1Y Volume | 4125.66 | -6.03% | 2025-10-05 |
| YTD High | 7134.74 | +0.79% | 2025-05-03 |
| 5Y Low | 9246.25 | +1.62% | 2025-05-22 |
| All Avg | 320.20 | -6.29% | 2025-10-28 |
| MTD Close | 7539.28 | -4.79% | 2025-09-05 |
| 1D High | 6026.02 | +2.42% | 2025-03-16 |
| 1W High | 7675.27 | -8.01% | 2025-08-26 |
| 1M Volume | 2706.05 | -9.79% | 2025-02-16 |
| 3M Avg | 9430.56 | -7.33% | 2025-10-10 |
| 6M Change % | 3071.03 | +8.79% | 2025-04-13 |
| 1Y Low | 704.51 | -2.28% | 2025-03-08 |
| YTD Avg | 8498.90 | -5.17% | 2025-09-22 |
| 5Y Min | 5398.25 | -9.79% | 2025-10-05 |
| All High | 7169.34 | -9.19% | 2025-12-08 |
| MTD Close | 6673.74 | -8.33% | 2025-11-26 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Stellar en Netherlands. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.