Cardano en Austria – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Cardano específicamente para el mercado de Austria. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/15/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D High | 9784.96 | +7.84% | 2026-01-08 |
| 1W Low | 9811.27 | -9.67% | 2025-11-15 |
| 1M Max | 6281.63 | -7.21% | 2025-10-03 |
| 3M Change | 6475.91 | +2.81% | 2026-01-21 |
| 6M Open | 10183.49 | -7.79% | 2025-09-28 |
| 1Y Volume | 6924.40 | +1.75% | 2025-01-28 |
| YTD Close | 1142.43 | +2.82% | 2025-02-05 |
| 5Y Max | 8062.26 | -3.35% | 2026-01-16 |
| All Change % | 7451.00 | -7.44% | 2025-07-23 |
| MTD Min | 9803.28 | +2.41% | 2025-07-24 |
| 1D Change % | 6144.64 | +1.43% | 2025-07-27 |
| 1W Low | 1614.70 | +9.43% | 2025-03-10 |
| 1M Change % | 8893.11 | -0.11% | 2026-01-06 |
| 3M Max | 6992.65 | -3.83% | 2026-01-01 |
| 6M Open | 6042.91 | -9.94% | 2025-03-23 |
| 1Y Min | 1278.56 | -9.20% | 2025-09-04 |
| YTD Open | 2402.14 | -0.70% | 2025-10-05 |
| 5Y Avg | 138.77 | -3.21% | 2025-02-12 |
| All High | 4482.86 | +0.50% | 2025-01-23 |
| MTD Low | 4500.54 | -2.13% | 2025-08-30 |
| 1D Avg | 4575.82 | -2.63% | 2025-04-22 |
| 1W Change | 1198.45 | +7.45% | 2025-08-20 |
| 1M High | 3202.88 | +6.44% | 2025-11-15 |
| 3M Change % | 2400.05 | +1.33% | 2025-11-20 |
| 6M Close | 4216.71 | -5.16% | 2025-10-26 |
| 1Y Close | 9371.15 | +0.44% | 2025-02-09 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Cardano en Austria. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.