GBP/USD en Italy – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de GBP/USD específicamente para el mercado de Italy. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/26/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 8262.12 | +0.21% | 2025-03-28 |
| 1W Avg | 8920.73 | +6.44% | 2025-10-25 |
| 1M Low | 7783.82 | +9.54% | 2025-11-12 |
| 3M Low | 7632.08 | -3.71% | 2025-10-03 |
| 6M Change | 8708.78 | -7.71% | 2025-09-25 |
| 1Y Volume | 4944.58 | -4.26% | 2025-05-24 |
| YTD Change | 761.26 | +7.71% | 2025-02-20 |
| 5Y Close | 8718.67 | -4.26% | 2025-11-05 |
| All High | 5196.15 | +1.31% | 2025-03-17 |
| MTD Change | 2816.89 | +2.63% | 2025-06-27 |
| 1D Open | 5618.72 | -2.45% | 2025-06-06 |
| 1W Avg | 7824.18 | -3.69% | 2026-01-07 |
| 1M High | 9705.61 | -5.01% | 2025-05-03 |
| 3M Min | 8619.36 | +5.51% | 2025-06-11 |
| 6M Max | 4557.84 | -5.26% | 2025-05-26 |
| 1Y Min | 7420.85 | -0.89% | 2025-09-30 |
| YTD Max | 1996.09 | +5.44% | 2025-11-30 |
| 5Y Open | 7425.86 | +5.44% | 2025-06-17 |
| All Volume | 2434.34 | +8.40% | 2025-02-27 |
| MTD Change | 8684.44 | +8.51% | 2025-05-11 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de GBP/USD en Italy. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.