Bond Index en Germany – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Bond Index específicamente para el mercado de Germany. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/2/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 590.16 | +3.34% | 2025-08-17 |
| 1W Close | 180.36 | -0.55% | 2025-09-16 |
| 1M Volume | 481.54 | +5.89% | 2025-04-24 |
| 3M Close | 6157.26 | +0.73% | 2025-12-05 |
| 6M Max | 2226.95 | +8.30% | 2025-05-06 |
| 1Y High | 2599.06 | -3.57% | 2025-06-23 |
| YTD Volume | 9517.80 | +5.08% | 2025-06-27 |
| 5Y Change | 8052.21 | +0.29% | 2025-09-07 |
| All Volume | 1854.46 | +3.46% | 2025-04-07 |
| MTD Change % | 4829.64 | -9.59% | 2025-05-05 |
| 1D High | 4233.46 | -1.11% | 2025-12-16 |
| 1W Change % | 6220.94 | +7.26% | 2026-01-10 |
| 1M Low | 2460.60 | +5.26% | 2025-12-30 |
| 3M High | 4569.57 | +1.69% | 2025-02-02 |
| 6M Max | 1979.28 | -0.64% | 2025-10-11 |
| 1Y Min | 8799.07 | +4.58% | 2025-09-12 |
| YTD High | 8511.95 | -4.50% | 2025-06-04 |
| 5Y Max | 8558.35 | +5.78% | 2025-12-24 |
| All High | 1166.00 | -9.82% | 2025-11-15 |
| MTD High | 1027.06 | +7.56% | 2026-01-12 |
| 1D Close | 3598.90 | -2.80% | 2025-03-21 |
| 1W Close | 8043.87 | -7.40% | 2025-07-30 |
| 1M Change % | 5546.40 | -9.97% | 2026-01-11 |
| 3M Avg | 7595.89 | +6.34% | 2026-01-19 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Bond Index en Germany. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.