Bond Index en India – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Bond Index específicamente para el mercado de India. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/25/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 8448.39 | -4.58% | 2025-12-20 |
| 1W Min | 6658.07 | +0.71% | 2025-03-29 |
| 1M Open | 3942.54 | -9.93% | 2025-11-08 |
| 3M Avg | 1930.45 | -0.97% | 2025-06-23 |
| 6M Open | 3941.03 | -6.94% | 2025-12-15 |
| 1Y Max | 4086.51 | -0.11% | 2025-02-10 |
| YTD Change | 4590.54 | -2.56% | 2025-09-12 |
| 5Y Max | 9218.68 | +6.59% | 2025-06-19 |
| All Open | 1235.42 | +0.58% | 2025-03-22 |
| MTD Volume | 3050.35 | +8.86% | 2025-04-27 |
| 1D Volume | 2375.08 | +2.38% | 2025-04-13 |
| 1W Min | 7305.67 | -7.41% | 2025-08-22 |
| 1M Min | 355.15 | -9.55% | 2025-06-28 |
| 3M Avg | 5841.67 | +3.98% | 2025-09-03 |
| 6M Avg | 2233.61 | -1.23% | 2025-07-04 |
| 1Y Max | 155.47 | -7.56% | 2025-06-17 |
| YTD Close | 9887.48 | -4.97% | 2025-08-14 |
| 5Y Change % | 5777.32 | +4.55% | 2025-07-28 |
| All Volume | 7033.07 | -3.91% | 2025-02-05 |
| MTD Volume | 2644.34 | +5.46% | 2026-01-16 |
| 1D Volume | 7627.06 | +4.33% | 2025-04-19 |
| 1W Change % | 8598.80 | -0.28% | 2025-07-06 |
| 1M Close | 8368.68 | -8.47% | 2025-08-05 |
| 3M Change % | 345.30 | +7.05% | 2025-03-29 |
| 6M Volume | 9925.44 | -0.37% | 2025-10-21 |
| 1Y Volume | 2722.48 | -1.05% | 2025-10-11 |
| YTD Change | 539.78 | -0.01% | 2025-08-16 |
| 5Y Max | 3324.36 | +1.11% | 2025-04-10 |
| All Volume | 8492.12 | +1.11% | 2025-02-18 |
| MTD Low | 355.85 | +1.99% | 2025-10-14 |
| 1D Open | 520.66 | +1.99% | 2025-12-18 |
| 1W High | 1621.92 | -7.24% | 2025-02-17 |
| 1M Close | 2522.27 | -7.88% | 2025-10-31 |
| 3M Volume | 6755.07 | -4.26% | 2025-12-05 |
| 6M Avg | 3922.53 | -0.07% | 2025-09-24 |
| 1Y Change % | 5859.77 | +8.08% | 2025-02-04 |
| YTD Max | 710.76 | +1.19% | 2026-01-14 |
| 5Y Min | 8225.78 | -2.02% | 2025-03-02 |
| All Change | 2783.71 | -2.33% | 2025-06-02 |
| MTD Close | 5625.57 | -9.17% | 2025-07-12 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Bond Index en India. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.