Soybeans em Japan – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Soybeans especificamente para o mercado de Japan. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/29/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 9936.48 | +0.33% | 2025-11-30 |
| 1W Volume | 529.45 | -7.00% | 2025-07-16 |
| 1M Volume | 5313.22 | -1.83% | 2025-11-06 |
| 3M Low | 8149.68 | +8.52% | 2025-05-07 |
| 6M Avg | 4320.64 | -1.89% | 2025-07-21 |
| 1Y Min | 7740.18 | +6.13% | 2025-03-30 |
| YTD Avg | 3524.73 | +7.13% | 2025-09-10 |
| 5Y Min | 8832.37 | +3.68% | 2025-06-22 |
| All Max | 2190.24 | +4.75% | 2025-04-16 |
| MTD Min | 1082.21 | -3.23% | 2026-01-14 |
| 1D Open | 2302.78 | -2.55% | 2025-04-18 |
| 1W Change | 5212.24 | +3.47% | 2025-12-02 |
| 1M Close | 6257.80 | -9.04% | 2025-11-28 |
| 3M Low | 4221.62 | -2.53% | 2025-04-30 |
| 6M Max | 4502.75 | +1.81% | 2025-06-13 |
| 1Y Open | 8181.29 | +4.90% | 2025-04-27 |
| YTD Close | 1221.90 | -5.46% | 2026-01-11 |
| 5Y Min | 5949.08 | -2.88% | 2025-09-04 |
| All Open | 8401.62 | -5.09% | 2025-08-10 |
| MTD High | 6366.61 | +4.00% | 2025-06-01 |
| 1D Close | 2346.24 | -2.89% | 2025-10-16 |
| 1W Min | 8854.82 | +5.81% | 2025-02-01 |
| 1M Change | 9109.93 | +9.42% | 2025-05-17 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Soybeans em Japan. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.