Bitcoin em Japan – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Bitcoin especificamente para o mercado de Japan. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/19/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 4516.54 | +3.50% | 2025-10-09 |
| 1W Open | 6514.06 | -5.17% | 2025-10-05 |
| 1M Avg | 569.55 | +4.29% | 2025-12-18 |
| 3M Change | 4174.94 | +9.90% | 2025-02-04 |
| 6M Change | 7103.54 | -9.85% | 2025-10-06 |
| 1Y Volume | 4840.21 | +4.12% | 2025-10-14 |
| YTD Change % | 8640.92 | -7.31% | 2026-01-21 |
| 5Y Low | 1290.59 | -3.42% | 2025-01-31 |
| All Volume | 513.55 | +3.17% | 2025-02-07 |
| MTD Close | 4751.64 | +7.95% | 2025-02-08 |
| 1D Low | 7462.96 | +0.97% | 2025-02-17 |
| 1W Open | 2274.14 | -5.86% | 2025-12-05 |
| 1M Max | 1348.38 | -8.82% | 2025-11-01 |
| 3M Change | 9751.83 | +8.40% | 2025-05-06 |
| 6M Volume | 7676.77 | +2.15% | 2025-03-25 |
| 1Y Low | 6433.12 | +1.20% | 2025-10-17 |
| YTD Max | 1455.55 | -2.10% | 2025-01-25 |
| 5Y Volume | 5220.34 | +4.39% | 2025-10-22 |
| All Max | 999.04 | +0.65% | 2025-02-02 |
| MTD Min | 3672.89 | +5.29% | 2025-03-29 |
| 1D Change | 3534.52 | -8.80% | 2025-12-15 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Bitcoin em Japan. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.