Palladium em New Zealand – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Palladium especificamente para o mercado de New Zealand. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/25/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 5539.37 | +9.46% | 2025-12-17 |
| 1W Low | 8790.15 | -2.54% | 2025-11-18 |
| 1M Change | 3536.77 | -7.08% | 2025-11-25 |
| 3M Close | 2124.84 | +3.20% | 2025-12-02 |
| 6M Avg | 2306.32 | -6.51% | 2025-11-26 |
| 1Y Low | 3901.34 | +9.55% | 2026-01-04 |
| YTD High | 6848.08 | -2.92% | 2025-10-09 |
| 5Y Open | 5900.61 | +6.42% | 2025-06-18 |
| All Avg | 8935.28 | -4.73% | 2025-10-18 |
| MTD Min | 5104.58 | +5.21% | 2025-09-22 |
| 1D Open | 848.37 | +0.78% | 2025-08-21 |
| 1W High | 7975.04 | -3.25% | 2025-03-11 |
| 1M Open | 410.90 | +2.86% | 2025-04-05 |
| 3M Change | 8292.97 | -6.07% | 2025-01-23 |
| 6M Low | 5140.44 | -7.17% | 2025-10-12 |
| 1Y Min | 6507.82 | -2.60% | 2025-03-28 |
| YTD Close | 9565.65 | +0.46% | 2026-01-17 |
| 5Y Volume | 767.52 | -7.49% | 2025-08-16 |
| All Avg | 3668.09 | +3.56% | 2025-11-27 |
| MTD Change % | 1343.85 | -3.48% | 2025-05-10 |
| 1D Low | 2789.84 | +6.86% | 2025-11-29 |
| 1W Avg | 2737.89 | -2.33% | 2025-11-07 |
| 1M Close | 1753.74 | -5.38% | 2025-11-06 |
| 3M Change % | 6092.54 | +5.67% | 2025-09-09 |
| 6M Open | 522.02 | -2.46% | 2025-10-02 |
| 1Y Close | 2301.38 | -4.59% | 2025-05-06 |
| YTD Max | 3573.23 | -3.86% | 2025-10-08 |
| 5Y Change | 4121.61 | -0.24% | 2025-08-29 |
| All Volume | 1268.90 | +6.54% | 2025-02-03 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Palladium em New Zealand. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.