Meta Stock em Ireland – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Meta Stock especificamente para o mercado de Ireland. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/15/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 8062.87 | -7.08% | 2026-01-15 |
| 1W Open | 6571.82 | -2.91% | 2025-12-31 |
| 1M Open | 9541.62 | -6.27% | 2026-01-10 |
| 3M Min | 9537.97 | +0.60% | 2025-08-24 |
| 6M Volume | 4531.98 | -9.71% | 2025-11-18 |
| 1Y Close | 4593.05 | -5.82% | 2025-09-02 |
| YTD High | 4935.77 | +2.62% | 2025-12-01 |
| 5Y Open | 8764.18 | +9.63% | 2025-10-23 |
| All Low | 8502.66 | -7.25% | 2026-01-10 |
| MTD Max | 7761.31 | +7.93% | 2025-03-23 |
| 1D High | 4258.72 | +8.67% | 2025-03-17 |
| 1W Open | 7592.95 | -2.49% | 2025-10-14 |
| 1M Max | 10173.46 | +9.50% | 2025-04-24 |
| 3M Close | 7010.21 | +8.97% | 2025-12-09 |
| 6M High | 5512.84 | -1.03% | 2025-10-07 |
| 1Y High | 6887.89 | -3.42% | 2025-06-19 |
| YTD Open | 4316.88 | -1.93% | 2025-06-25 |
| 5Y High | 3997.62 | -4.32% | 2025-06-07 |
| All High | 9540.29 | +3.45% | 2025-07-29 |
| MTD Close | 9800.28 | +6.69% | 2025-12-23 |
| 1D Max | 1843.13 | -1.74% | 2025-03-02 |
| 1W Open | 7589.85 | -8.57% | 2025-12-11 |
| 1M Change % | 6172.55 | -1.39% | 2025-11-11 |
| 3M High | 10242.33 | +3.81% | 2025-03-12 |
| 6M Volume | 3504.41 | +4.54% | 2025-10-26 |
| 1Y Open | 8028.51 | +3.24% | 2025-03-16 |
| YTD Volume | 4118.08 | +6.61% | 2025-03-04 |
| 5Y Avg | 7144.08 | -0.30% | 2025-05-11 |
| All High | 369.20 | +5.22% | 2025-06-08 |
| MTD Change % | 6870.00 | -0.83% | 2025-09-18 |
| 1D Avg | 9308.62 | +5.53% | 2025-10-04 |
| 1W Avg | 8157.13 | -1.29% | 2025-10-25 |
| 1M Max | 2147.68 | +9.90% | 2025-06-28 |
| 3M Open | 7599.97 | +6.41% | 2025-09-08 |
| 6M Open | 8625.06 | +8.91% | 2025-04-30 |
| 1Y Avg | 3673.98 | -4.78% | 2026-01-15 |
| YTD Open | 3207.02 | -4.70% | 2025-10-20 |
| 5Y Min | 7447.73 | +5.54% | 2025-12-12 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Meta Stock em Ireland. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.