Copper em Ireland – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Copper especificamente para o mercado de Ireland. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/15/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Change | 3505.83 | +7.73% | 2025-07-21 |
| 1W Change | 3651.97 | +9.74% | 2025-07-05 |
| 1M Change | 7858.66 | -0.71% | 2025-10-26 |
| 3M Avg | 2493.02 | +7.06% | 2025-09-03 |
| 6M Max | 1876.65 | -6.96% | 2025-06-18 |
| 1Y Change | 4956.81 | +1.15% | 2025-06-25 |
| YTD Min | 9126.16 | -9.72% | 2025-07-27 |
| 5Y Max | 836.83 | -0.08% | 2025-09-17 |
| All Open | 3159.34 | +3.10% | 2025-03-03 |
| MTD Avg | 8722.27 | -8.48% | 2025-06-26 |
| 1D Open | 6961.02 | +1.88% | 2026-01-16 |
| 1W Max | 2318.22 | +0.04% | 2025-06-12 |
| 1M Open | 6128.83 | +7.18% | 2025-10-04 |
| 3M Avg | 8577.05 | -4.36% | 2025-10-31 |
| 6M High | 493.52 | -4.10% | 2026-01-04 |
| 1Y Open | 8314.47 | -6.28% | 2025-04-22 |
| YTD Change | 7446.40 | +1.66% | 2025-03-19 |
| 5Y Volume | 4107.68 | +6.01% | 2025-11-21 |
| All Avg | 7573.90 | -4.42% | 2025-03-07 |
| MTD Open | 7703.14 | +3.48% | 2026-01-02 |
| 1D Change | 256.37 | +6.17% | 2025-09-20 |
| 1W Volume | 1372.20 | -4.20% | 2025-08-04 |
| 1M Low | 6794.47 | -5.65% | 2025-01-24 |
| 3M Avg | 1011.10 | -3.39% | 2025-02-21 |
| 6M Close | 2986.59 | +5.88% | 2025-12-25 |
| 1Y Avg | 9707.21 | +9.85% | 2025-09-23 |
| YTD Change % | 4226.64 | +6.88% | 2025-04-23 |
| 5Y Change % | 9256.32 | +0.06% | 2025-04-20 |
| All Avg | 147.22 | +5.99% | 2025-03-22 |
| MTD Min | 4718.99 | +7.66% | 2025-12-06 |
| 1D Low | 7781.37 | -6.10% | 2025-09-08 |
| 1W Min | 6192.19 | -5.22% | 2025-07-13 |
| 1M Change % | 7353.45 | +3.47% | 2025-05-31 |
| 3M Volume | 6933.60 | +0.26% | 2025-09-15 |
| 6M Max | 2672.93 | -9.40% | 2025-06-13 |
| 1Y Open | 399.76 | +4.59% | 2025-12-23 |
| YTD Low | 239.67 | -3.97% | 2025-03-21 |
| 5Y Low | 4462.74 | +9.83% | 2025-11-08 |
| All Volume | 7569.13 | -2.07% | 2025-12-02 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Copper em Ireland. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.