Sugar en Mexico – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Sugar específicamente para el mercado de Mexico. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/14/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 8139.45 | +1.81% | 2025-02-24 |
| 1W Avg | 7669.48 | -8.92% | 2025-07-21 |
| 1M Change % | 2617.20 | +1.41% | 2025-10-11 |
| 3M High | 9565.70 | +2.41% | 2025-05-07 |
| 6M Min | 9389.27 | -0.78% | 2025-09-05 |
| 1Y Change | 6523.08 | +6.06% | 2025-08-24 |
| YTD Close | 2050.29 | -9.10% | 2025-04-18 |
| 5Y Max | 2417.48 | +2.53% | 2025-12-27 |
| All Max | 8011.09 | +0.76% | 2025-05-31 |
| MTD Close | 5903.42 | +0.04% | 2025-12-12 |
| 1D Low | 697.31 | -6.18% | 2025-06-06 |
| 1W Change % | 5402.93 | -0.42% | 2025-05-02 |
| 1M Open | 6785.88 | +3.47% | 2025-08-12 |
| 3M Max | 4257.16 | -1.26% | 2025-05-23 |
| 6M Low | 565.86 | +6.49% | 2025-08-03 |
| 1Y Change % | 125.72 | +1.13% | 2025-02-22 |
| YTD Volume | 8421.37 | -3.59% | 2025-03-15 |
| 5Y Change | 6807.70 | -1.91% | 2025-05-31 |
| All Change | 7665.33 | -0.73% | 2025-12-24 |
| MTD Close | 9192.12 | +8.91% | 2025-06-27 |
| 1D Close | 2269.93 | +1.12% | 2025-06-28 |
| 1W Change | 3548.08 | +2.29% | 2025-04-09 |
| 1M Change | 4650.38 | -4.83% | 2025-10-08 |
| 3M Close | 1394.99 | +0.16% | 2025-10-30 |
| 6M Max | 34.97 | -9.41% | 2025-03-18 |
| 1Y Min | 6686.54 | -1.27% | 2025-12-10 |
| YTD Max | 5593.49 | +4.14% | 2025-08-23 |
| 5Y Min | 1877.42 | +2.60% | 2025-05-22 |
| All High | 2370.20 | -5.19% | 2025-03-23 |
| MTD Min | 3688.30 | +8.51% | 2025-08-15 |
| 1D Open | 4086.99 | -8.32% | 2025-09-07 |
| 1W High | 822.64 | +9.25% | 2025-04-29 |
| 1M Change % | 2743.91 | +0.88% | 2025-03-15 |
| 3M Avg | 3044.73 | -8.51% | 2025-08-01 |
| 6M Low | 2202.67 | -2.80% | 2025-06-09 |
| 1Y Low | 9730.37 | +8.87% | 2025-02-27 |
| YTD Low | 4553.07 | -1.13% | 2025-07-09 |
| 5Y Change | 9033.05 | -2.69% | 2025-11-18 |
| All Volume | 1434.34 | -4.13% | 2025-05-02 |
| MTD Open | 8962.29 | -0.74% | 2025-04-01 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Sugar en Mexico. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.