Sugar en France – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Sugar específicamente para el mercado de France. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/2/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Change % | 6730.96 | +7.66% | 2025-05-08 |
| 1W Avg | 8294.22 | +5.88% | 2025-11-12 |
| 1M Low | 5753.19 | +5.75% | 2025-03-09 |
| 3M High | 8525.07 | +4.63% | 2025-09-10 |
| 6M Close | 3102.53 | +7.42% | 2025-08-21 |
| 1Y Min | 4222.92 | -6.83% | 2025-09-27 |
| YTD Change | 4106.28 | -0.65% | 2025-04-21 |
| 5Y Volume | 2539.73 | +6.38% | 2025-10-01 |
| All Min | 5558.09 | -7.78% | 2025-06-20 |
| MTD Change % | 971.05 | +3.99% | 2025-10-20 |
| 1D Volume | 3881.80 | +8.88% | 2025-08-17 |
| 1W Low | 144.40 | +3.34% | 2026-01-19 |
| 1M Low | 2921.50 | -5.64% | 2025-04-03 |
| 3M Change | 5067.77 | +2.27% | 2025-05-11 |
| 6M Change | 282.40 | +0.22% | 2025-05-24 |
| 1Y Volume | 3245.55 | -5.97% | 2025-07-16 |
| YTD Change % | 8919.71 | +2.80% | 2025-05-29 |
| 5Y Min | 4182.90 | -4.35% | 2025-04-07 |
| All Volume | 9899.21 | +1.38% | 2025-05-21 |
| MTD Change | 8820.33 | -8.28% | 2025-02-14 |
| 1D Low | 951.18 | +6.09% | 2025-09-30 |
| 1W Low | 8860.80 | -1.82% | 2025-08-17 |
| 1M Close | 293.69 | +6.53% | 2025-04-06 |
| 3M Change | 10252.98 | -3.85% | 2026-01-19 |
| 6M Change | 2715.37 | +3.71% | 2025-05-21 |
| 1Y Change % | 5190.26 | +3.64% | 2025-12-05 |
| YTD Low | 5885.50 | -1.15% | 2025-09-26 |
| 5Y Close | 6888.89 | -5.09% | 2025-09-22 |
| All Change | 1522.19 | +4.01% | 2025-07-16 |
| MTD Min | 8270.98 | -0.45% | 2025-07-30 |
| 1D Min | 1381.08 | -9.84% | 2025-06-13 |
| 1W Open | 3816.27 | -7.57% | 2025-12-07 |
| 1M Avg | 7900.88 | -2.91% | 2025-11-02 |
| 3M Max | 4716.92 | -8.09% | 2025-03-04 |
| 6M Max | 3520.99 | -5.01% | 2025-06-23 |
| 1Y Low | 9956.35 | -3.90% | 2025-03-28 |
| YTD Change | 3087.71 | +0.51% | 2025-05-12 |
| 5Y Low | 6753.51 | +5.39% | 2026-01-10 |
| All Volume | 1378.88 | -2.69% | 2025-05-11 |
| MTD Change | 6293.61 | -1.32% | 2025-08-16 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Sugar en France. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.