Soybeans en India – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Soybeans específicamente para el mercado de India. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/3/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 1625.05 | +3.23% | 2025-02-21 |
| 1W Low | 7064.54 | -0.31% | 2025-09-26 |
| 1M Max | 5888.54 | +7.07% | 2025-04-21 |
| 3M Avg | 5818.13 | +4.73% | 2025-07-17 |
| 6M High | 3835.13 | +9.55% | 2025-05-20 |
| 1Y Volume | 8086.02 | +5.77% | 2026-01-14 |
| YTD Close | 7085.68 | +6.17% | 2025-08-12 |
| 5Y Change % | 1144.93 | +1.26% | 2025-03-12 |
| All Low | 306.21 | +6.08% | 2025-04-18 |
| MTD Volume | 545.65 | +4.13% | 2025-06-22 |
| 1D High | 9989.62 | +2.03% | 2025-08-03 |
| 1W Min | 3056.50 | +0.18% | 2025-04-30 |
| 1M Min | 3503.69 | -4.48% | 2025-10-13 |
| 3M Min | 6662.39 | -6.28% | 2025-04-08 |
| 6M Open | 667.77 | +7.32% | 2026-01-18 |
| 1Y Open | 1785.66 | -1.20% | 2025-03-07 |
| YTD Close | 287.29 | -4.20% | 2025-09-12 |
| 5Y Avg | 8414.67 | +3.66% | 2025-12-05 |
| All Change | 4978.43 | -6.32% | 2026-01-21 |
| MTD Avg | 500.15 | +6.53% | 2025-03-29 |
| 1D Avg | 261.63 | +4.68% | 2025-05-15 |
| 1W Volume | 8797.24 | -3.69% | 2025-09-05 |
| 1M Close | 2670.72 | +7.51% | 2025-12-17 |
| 3M Change | 5763.15 | -7.70% | 2025-05-21 |
| 6M High | 325.01 | +6.46% | 2025-01-23 |
| 1Y Change % | 8084.50 | -5.91% | 2025-02-07 |
| YTD Avg | 594.78 | +4.68% | 2025-03-05 |
| 5Y Low | 429.71 | +0.08% | 2025-08-04 |
| All Open | 9689.16 | -0.78% | 2026-01-17 |
| MTD Open | 1926.94 | -7.55% | 2025-10-08 |
| 1D Change % | 4983.54 | -8.90% | 2025-07-23 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Soybeans en India. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.