Soybeans en Australia – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Soybeans específicamente para el mercado de Australia. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/16/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 2991.79 | -0.63% | 2025-10-25 |
| 1W Volume | 3060.83 | -1.20% | 2025-04-07 |
| 1M Close | 5595.44 | +1.96% | 2025-05-11 |
| 3M Close | 1602.13 | -5.67% | 2025-07-24 |
| 6M Min | 6793.02 | -7.01% | 2025-03-23 |
| 1Y Volume | 1637.43 | -5.18% | 2025-07-09 |
| YTD Change % | 7746.57 | -8.73% | 2025-07-12 |
| 5Y Avg | 4633.58 | -5.46% | 2025-04-03 |
| All Max | 350.34 | -5.96% | 2025-07-11 |
| MTD Volume | 5496.32 | +6.84% | 2025-07-11 |
| 1D Change | 5352.49 | -6.31% | 2025-12-22 |
| 1W Volume | 3871.50 | -0.64% | 2025-12-16 |
| 1M Change % | 3637.33 | -1.11% | 2025-02-14 |
| 3M Volume | 4038.99 | -7.65% | 2025-05-21 |
| 6M Min | 5697.83 | -3.81% | 2025-08-07 |
| 1Y Volume | 8012.26 | -5.62% | 2025-06-15 |
| YTD Volume | 7228.00 | -7.51% | 2025-09-09 |
| 5Y Avg | 7731.92 | -9.62% | 2025-01-26 |
| All Volume | 8151.92 | +6.41% | 2025-10-07 |
| MTD Volume | 5690.72 | +9.22% | 2025-08-04 |
| 1D High | 2682.21 | -2.34% | 2025-05-12 |
| 1W Change | 6810.59 | +3.19% | 2025-10-11 |
| 1M Avg | 2091.20 | +3.23% | 2026-01-01 |
| 3M High | 4768.50 | -4.79% | 2025-07-06 |
| 6M Close | 600.54 | -8.91% | 2026-01-02 |
| 1Y Change % | 1217.69 | -8.85% | 2025-04-02 |
| YTD Max | 3140.53 | +5.21% | 2025-08-26 |
| 5Y Volume | 3390.11 | +1.73% | 2025-04-19 |
| All Close | 5723.33 | -9.25% | 2025-07-19 |
| MTD Change % | 6743.51 | +0.68% | 2025-04-25 |
| 1D Volume | 1105.28 | -4.49% | 2025-12-04 |
| 1W Low | 5061.09 | -0.15% | 2025-06-09 |
| 1M High | 6459.38 | +8.85% | 2025-06-23 |
| 3M Volume | 1654.15 | +8.96% | 2025-09-21 |
| 6M Min | 6140.33 | +9.40% | 2025-06-27 |
| 1Y Volume | 3734.17 | +4.63% | 2025-01-22 |
| YTD Min | 9426.48 | -3.62% | 2026-01-03 |
| 5Y Low | 8906.81 | -1.22% | 2025-09-04 |
| All Volume | 1802.88 | -0.28% | 2026-01-11 |
| MTD Avg | 8269.31 | +1.25% | 2025-05-22 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Soybeans en Australia. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.