Russell 2000 en Netherlands – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Russell 2000 específicamente para el mercado de Netherlands. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/19/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 2172.82 | +9.25% | 2025-06-24 |
| 1W Close | 3779.82 | -2.02% | 2025-02-05 |
| 1M Volume | 8000.82 | -6.49% | 2025-08-13 |
| 3M Min | 1927.37 | -8.44% | 2025-06-30 |
| 6M Max | 8957.29 | +8.20% | 2025-03-31 |
| 1Y Close | 6654.67 | -4.46% | 2025-02-03 |
| YTD Open | 2434.11 | -7.14% | 2025-09-27 |
| 5Y Change | 9292.80 | -2.89% | 2026-01-11 |
| All Low | 5568.84 | +9.00% | 2025-04-24 |
| MTD Open | 5277.31 | -8.68% | 2025-12-23 |
| 1D Volume | 1445.51 | -7.45% | 2025-05-21 |
| 1W Change % | 517.87 | +6.09% | 2025-06-07 |
| 1M Low | 136.39 | +8.91% | 2025-05-13 |
| 3M Low | 7547.38 | -9.09% | 2025-07-08 |
| 6M Low | 6306.89 | -6.40% | 2025-10-17 |
| 1Y Volume | 5187.15 | -7.88% | 2025-11-30 |
| YTD Change | 5868.36 | -8.45% | 2025-02-22 |
| 5Y Close | 8175.52 | -9.93% | 2025-07-17 |
| All Min | 2249.66 | +2.60% | 2025-02-01 |
| MTD Volume | 2810.16 | -8.67% | 2025-02-18 |
| 1D Avg | 2703.85 | +6.40% | 2025-02-10 |
| 1W Volume | 1906.25 | +4.22% | 2025-10-01 |
| 1M Change % | 7910.56 | -0.23% | 2025-11-03 |
| 3M Open | 4850.99 | +8.39% | 2025-05-21 |
| 6M Min | 2436.96 | -6.24% | 2025-07-04 |
| 1Y Avg | 9344.00 | -2.12% | 2025-04-12 |
| YTD Open | 1746.15 | -9.27% | 2025-04-11 |
| 5Y Change | 1487.31 | -9.54% | 2026-01-08 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Russell 2000 en Netherlands. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.