Russell 2000 en Belgium – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Russell 2000 específicamente para el mercado de Belgium. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/26/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 462.58 | +6.80% | 2025-04-06 |
| 1W Volume | 5671.38 | +6.19% | 2025-07-26 |
| 1M Open | 341.09 | -3.95% | 2025-09-04 |
| 3M Max | 887.44 | -6.71% | 2025-09-26 |
| 6M Change | 4874.63 | -9.91% | 2025-06-16 |
| 1Y Change | 6392.93 | +0.01% | 2025-04-20 |
| YTD Avg | 4482.99 | +7.88% | 2025-02-19 |
| 5Y Open | 5563.61 | +9.74% | 2025-04-22 |
| All Max | 7066.35 | -8.59% | 2025-12-21 |
| MTD Change | 6642.13 | -9.18% | 2025-05-02 |
| 1D Low | 9284.66 | -9.94% | 2025-05-17 |
| 1W Min | 1986.35 | +7.44% | 2025-02-18 |
| 1M Low | 8594.51 | +6.24% | 2025-08-15 |
| 3M Close | 4825.66 | -2.84% | 2025-07-22 |
| 6M Change | 3082.39 | -0.40% | 2026-01-19 |
| 1Y Low | 9814.07 | -6.23% | 2025-04-08 |
| YTD Max | 1368.71 | +8.60% | 2025-10-24 |
| 5Y Avg | 331.28 | -9.68% | 2025-11-25 |
| All Change | 3677.92 | +9.91% | 2025-08-20 |
| MTD Close | 1770.95 | -0.68% | 2025-07-01 |
| 1D Change | 5123.42 | +3.98% | 2025-02-15 |
| 1W Avg | 8307.61 | +5.85% | 2025-06-04 |
| 1M Low | 9778.17 | +8.73% | 2025-07-17 |
| 3M Max | 688.10 | +9.41% | 2025-09-13 |
| 6M Open | 1400.54 | +1.29% | 2025-02-21 |
| 1Y Change % | 3715.72 | -2.04% | 2025-06-11 |
| YTD Change | 9049.11 | +8.72% | 2026-01-16 |
| 5Y Open | 893.35 | -1.46% | 2025-02-18 |
| All Change % | 7896.39 | +2.92% | 2025-12-25 |
| MTD Low | 4106.15 | -8.98% | 2025-04-28 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Russell 2000 en Belgium. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.