Intel Stock en Germany – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Intel Stock específicamente para el mercado de Germany. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/14/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 4658.53 | +4.02% | 2025-09-24 |
| 1W Max | 933.85 | -7.39% | 2025-10-14 |
| 1M Volume | 9093.42 | -3.82% | 2025-12-08 |
| 3M Min | 7115.08 | -6.65% | 2025-03-07 |
| 6M Close | 1090.34 | +9.14% | 2025-08-28 |
| 1Y Min | 6440.93 | +0.77% | 2025-12-07 |
| YTD Change % | 1124.57 | -7.34% | 2026-01-13 |
| 5Y Close | 3919.94 | +8.32% | 2026-01-02 |
| All High | 9985.94 | +4.31% | 2025-09-08 |
| MTD Close | 4274.01 | -2.00% | 2025-05-10 |
| 1D Low | 1199.54 | -8.07% | 2025-12-04 |
| 1W Change % | 7445.47 | -2.52% | 2025-07-28 |
| 1M Low | 4712.08 | -5.86% | 2025-08-28 |
| 3M Avg | 9805.69 | -2.11% | 2025-05-20 |
| 6M Close | 5857.36 | -5.62% | 2025-03-20 |
| 1Y Change % | 8239.66 | +1.41% | 2025-04-10 |
| YTD Min | 8950.61 | -0.56% | 2025-11-24 |
| 5Y Change % | 2435.32 | -5.69% | 2025-04-04 |
| All Close | 2311.80 | -9.11% | 2025-09-08 |
| MTD Change | 3179.10 | -8.08% | 2025-04-02 |
| 1D Max | 10270.89 | +1.73% | 2025-03-13 |
| 1W Close | 818.00 | +1.23% | 2025-07-27 |
| 1M Avg | 2614.44 | -3.96% | 2025-11-01 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Intel Stock en Germany. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.