Wheat em Austria – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Wheat especificamente para o mercado de Austria. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/7/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 657.00 | +4.79% | 2026-01-18 |
| 1W Min | 3692.38 | -7.04% | 2025-02-16 |
| 1M Open | 9675.22 | +5.57% | 2025-06-28 |
| 3M Low | 5722.25 | +2.81% | 2026-01-15 |
| 6M Volume | 5466.93 | +8.04% | 2025-03-12 |
| 1Y Min | 10106.88 | +2.00% | 2025-12-15 |
| YTD Change % | 1184.09 | -6.31% | 2025-08-02 |
| 5Y High | 1437.92 | +2.34% | 2025-12-29 |
| All Max | 8957.54 | -7.59% | 2025-05-24 |
| MTD Volume | 199.43 | -8.78% | 2025-07-19 |
| 1D Avg | 7448.82 | +2.79% | 2025-02-14 |
| 1W Min | 5713.99 | +1.41% | 2025-05-01 |
| 1M Volume | 8497.67 | -2.23% | 2025-11-14 |
| 3M Min | 4501.41 | +7.84% | 2026-01-05 |
| 6M Change | 4168.24 | -6.43% | 2025-01-21 |
| 1Y Min | 390.59 | +1.28% | 2025-04-18 |
| YTD High | 3417.55 | -9.00% | 2025-07-31 |
| 5Y Max | 2955.55 | +3.89% | 2025-08-05 |
| All Volume | 6549.41 | -7.11% | 2025-12-05 |
| MTD Close | 2669.37 | -3.04% | 2025-09-09 |
| 1D Change % | 8727.18 | +7.44% | 2025-05-12 |
| 1W Min | 591.27 | -0.94% | 2025-12-22 |
| 1M Volume | 3619.73 | +2.83% | 2025-02-11 |
| 3M Min | 3533.22 | -1.38% | 2025-04-18 |
| 6M Low | 8406.47 | +4.55% | 2025-02-02 |
| 1Y Change % | 2115.73 | -6.97% | 2025-03-12 |
| YTD Volume | 7086.51 | +3.09% | 2025-08-08 |
| 5Y Open | 3313.31 | +1.10% | 2025-09-08 |
| All Min | 6248.65 | +8.48% | 2025-07-29 |
| MTD Min | 9735.66 | -1.58% | 2025-12-28 |
| 1D Close | 8440.21 | +5.23% | 2025-07-23 |
| 1W Close | 940.90 | +9.60% | 2025-11-13 |
| 1M Max | 5944.58 | +2.04% | 2025-06-03 |
| 3M High | 5103.87 | +8.70% | 2025-02-23 |
| 6M Change | 3845.07 | +1.33% | 2025-04-17 |
| 1Y Max | 5085.83 | +0.37% | 2025-07-22 |
| YTD Low | 3735.81 | -4.47% | 2025-01-29 |
| 5Y Max | 219.84 | +4.85% | 2025-08-01 |
| All Volume | 4313.70 | +0.72% | 2025-02-14 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Wheat em Austria. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.