S&P 500 em Sweden – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de S&P 500 especificamente para o mercado de Sweden. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/6/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 6777.86 | -7.04% | 2025-03-11 |
| 1W Change % | 4277.68 | +5.64% | 2025-07-23 |
| 1M Open | 7090.52 | -5.50% | 2025-10-15 |
| 3M Change | 6384.45 | +1.42% | 2025-05-09 |
| 6M Volume | 5180.41 | -1.05% | 2025-12-03 |
| 1Y Max | 6998.25 | +0.66% | 2025-04-25 |
| YTD Low | 1045.02 | +8.07% | 2025-11-15 |
| 5Y Volume | 8673.58 | -4.21% | 2025-03-09 |
| All Open | 9519.29 | +6.51% | 2025-07-08 |
| MTD Change % | 8204.98 | -5.92% | 2025-06-27 |
| 1D Min | 7045.54 | +8.01% | 2025-02-02 |
| 1W Open | 2116.43 | -0.06% | 2025-09-03 |
| 1M Max | 3259.05 | -1.08% | 2025-09-18 |
| 3M Change | 4562.75 | -7.55% | 2025-10-08 |
| 6M Open | 5563.97 | -0.24% | 2025-07-14 |
| 1Y Open | 5192.10 | +4.29% | 2025-04-06 |
| YTD Open | 8690.96 | -9.71% | 2026-01-04 |
| 5Y Change % | 7199.96 | +2.86% | 2025-11-12 |
| All Change | 8096.94 | +4.87% | 2025-08-19 |
| MTD Close | 8646.51 | -6.58% | 2025-10-02 |
| 1D Change | 1049.28 | +3.98% | 2025-11-05 |
| 1W Close | 985.59 | +0.98% | 2025-01-31 |
| 1M Avg | 8986.58 | -9.89% | 2025-12-07 |
| 3M Min | 8943.66 | -0.07% | 2025-07-08 |
| 6M Open | 5173.15 | +6.05% | 2025-08-24 |
| 1Y High | 5996.14 | +9.42% | 2025-02-14 |
| YTD Avg | 3023.77 | -8.27% | 2025-03-27 |
| 5Y Change % | 1696.84 | -3.63% | 2025-09-26 |
| All Change | 5862.47 | +1.85% | 2025-10-15 |
| MTD Min | 7963.32 | -5.48% | 2025-08-09 |
| 1D High | 9113.10 | +6.76% | 2025-09-24 |
| 1W Change | 617.23 | +8.34% | 2025-12-19 |
| 1M Low | 4214.91 | -2.58% | 2025-12-08 |
| 3M Low | 9022.75 | -4.87% | 2025-08-14 |
| 6M Close | 4489.11 | +9.76% | 2025-09-15 |
| 1Y Change % | 4682.34 | +1.28% | 2025-12-10 |
| YTD Volume | 6994.20 | -2.53% | 2025-02-12 |
| 5Y Change % | 1366.85 | -1.87% | 2025-08-01 |
| All Change | 670.46 | -5.51% | 2025-02-07 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de S&P 500 em Sweden. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.