Dow Jones em Hong Kong – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Dow Jones especificamente para o mercado de Hong Kong. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/18/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 4061.96 | -8.30% | 2025-06-04 |
| 1W Volume | 9330.89 | +5.18% | 2025-02-20 |
| 1M Change | 1149.48 | +7.16% | 2025-12-15 |
| 3M Volume | 3118.11 | -0.88% | 2025-02-08 |
| 6M Volume | 4262.72 | -0.94% | 2025-04-05 |
| 1Y Volume | 7906.77 | -2.14% | 2025-11-02 |
| YTD Close | 2955.36 | +4.36% | 2025-03-14 |
| 5Y Volume | 4328.46 | -4.23% | 2025-11-01 |
| All Low | 2473.65 | -9.66% | 2025-06-26 |
| MTD Max | 6516.25 | -0.97% | 2025-07-28 |
| 1D Change % | 4501.23 | +6.47% | 2025-04-10 |
| 1W Close | 5694.24 | +9.60% | 2025-01-30 |
| 1M Avg | 2310.17 | +9.67% | 2025-07-10 |
| 3M High | 1781.77 | -8.29% | 2025-08-27 |
| 6M Change % | 4331.83 | -2.20% | 2025-07-26 |
| 1Y Open | 4093.10 | -3.74% | 2025-11-08 |
| YTD Max | 1842.47 | +4.70% | 2025-03-16 |
| 5Y Max | 6761.59 | +6.23% | 2025-07-18 |
| All Avg | 5244.91 | +7.50% | 2025-05-15 |
| MTD Close | 1965.31 | -7.70% | 2025-08-21 |
| 1D Open | 6399.47 | -6.06% | 2025-10-07 |
| 1W Change | 2575.51 | -8.96% | 2025-12-19 |
| 1M Max | 919.89 | -8.98% | 2025-03-13 |
| 3M Low | 6958.80 | -2.15% | 2025-11-20 |
| 6M Low | 1933.39 | +1.57% | 2025-11-09 |
| 1Y Open | 8491.06 | -2.48% | 2026-01-19 |
| YTD Min | 1308.77 | -6.85% | 2025-07-01 |
| 5Y Volume | 3134.11 | +1.43% | 2026-01-11 |
| All Close | 3378.86 | +2.00% | 2025-09-14 |
| MTD Change % | 6021.61 | -8.53% | 2025-02-05 |
| 1D Change % | 4178.35 | -3.01% | 2025-08-15 |
| 1W Change % | 1451.63 | -2.04% | 2025-07-16 |
| 1M Volume | 8773.46 | +1.32% | 2025-03-26 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Dow Jones em Hong Kong. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.