Corn em Denmark – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Corn especificamente para o mercado de Denmark. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/14/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 7810.77 | -9.31% | 2025-12-02 |
| 1W Max | 9395.47 | +1.97% | 2025-08-25 |
| 1M Volume | 5173.01 | -2.53% | 2025-05-18 |
| 3M Min | 4385.79 | +2.21% | 2025-07-22 |
| 6M Change % | 5795.83 | +6.54% | 2025-01-30 |
| 1Y Volume | 522.46 | -5.23% | 2025-10-19 |
| YTD Close | 7860.59 | +7.12% | 2025-02-02 |
| 5Y Volume | 6686.69 | -8.49% | 2025-07-14 |
| All Low | 519.26 | -1.95% | 2025-12-10 |
| MTD Max | 94.69 | -2.44% | 2025-10-30 |
| 1D Max | 8383.21 | -0.71% | 2025-05-16 |
| 1W Change | 1733.94 | +1.13% | 2026-01-04 |
| 1M Min | 3509.52 | +0.17% | 2025-02-12 |
| 3M Max | 8022.13 | -7.82% | 2026-01-11 |
| 6M Change % | 1213.63 | -2.81% | 2025-11-08 |
| 1Y Low | 854.91 | -1.22% | 2025-10-12 |
| YTD Volume | 9900.36 | +8.49% | 2025-09-18 |
| 5Y Change | 9598.60 | +2.56% | 2025-11-27 |
| All Volume | 393.14 | +1.85% | 2026-01-21 |
| MTD Volume | 9689.85 | +4.93% | 2025-05-19 |
| 1D Avg | 7850.29 | +7.61% | 2026-01-04 |
| 1W Open | 9053.98 | -6.45% | 2025-10-17 |
| 1M Max | 1527.86 | -7.10% | 2025-02-26 |
| 3M Volume | 7768.66 | -7.52% | 2025-10-12 |
| 6M Avg | 5276.67 | -3.41% | 2025-10-25 |
| 1Y Change % | 8367.43 | +7.84% | 2025-04-04 |
| YTD Close | 4215.27 | +4.97% | 2025-05-18 |
| 5Y Low | 6404.66 | +0.97% | 2025-11-05 |
| All Close | 1475.10 | +8.06% | 2026-01-04 |
| MTD Open | 7674.61 | +6.19% | 2026-01-16 |
| 1D Volume | 8170.34 | -1.09% | 2026-01-13 |
| 1W Min | 7568.47 | -8.69% | 2026-01-10 |
| 1M Change % | 3881.16 | +6.22% | 2026-01-12 |
| 3M Max | 6028.26 | +9.84% | 2025-05-02 |
| 6M Avg | 4121.96 | +7.78% | 2025-05-14 |
| 1Y High | 8069.07 | -9.81% | 2025-10-04 |
| YTD Low | 4094.11 | +2.03% | 2026-01-13 |
| 5Y Close | 7418.94 | +1.61% | 2025-11-29 |
| All High | 7059.82 | -0.44% | 2025-07-02 |
| MTD Low | 506.34 | -6.36% | 2026-01-11 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Corn em Denmark. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.