S&P 500 en European Union – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de S&P 500 específicamente para el mercado de European Union. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/18/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 1013.06 | -4.43% | 2025-02-02 |
| 1W Max | 7836.34 | +2.55% | 2025-03-02 |
| 1M Low | 5127.70 | +1.04% | 2026-01-01 |
| 3M Avg | 2804.47 | +1.25% | 2025-08-27 |
| 6M Low | 6606.14 | +9.52% | 2025-04-18 |
| 1Y Volume | 9319.67 | -2.03% | 2025-12-12 |
| YTD Low | 333.36 | -5.66% | 2025-08-14 |
| 5Y Avg | 7929.58 | +0.77% | 2025-02-26 |
| All Low | 6884.44 | +0.82% | 2025-07-14 |
| MTD Change % | 1817.60 | -5.68% | 2025-10-04 |
| 1D Max | 1871.91 | +8.49% | 2025-08-29 |
| 1W Change | 6313.68 | -5.36% | 2025-08-24 |
| 1M Avg | 7657.00 | -2.76% | 2025-05-31 |
| 3M Min | 9397.75 | -2.19% | 2025-09-27 |
| 6M Avg | 400.08 | +5.19% | 2025-08-06 |
| 1Y Low | 6023.94 | +9.69% | 2025-02-19 |
| YTD Max | 8399.22 | -3.64% | 2025-08-03 |
| 5Y Close | 8615.35 | -8.28% | 2025-03-03 |
| All Close | 7580.01 | -0.04% | 2025-11-15 |
| MTD Avg | 3694.92 | +4.81% | 2025-07-18 |
| 1D Change % | 9239.49 | -8.22% | 2025-11-03 |
| 1W Close | 2940.85 | -5.86% | 2025-07-11 |
| 1M Close | 3711.36 | -7.26% | 2025-03-13 |
| 3M Close | 9184.86 | +4.56% | 2025-04-29 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de S&P 500 en European Union. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.