Natural Gas en Canada – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Natural Gas específicamente para el mercado de Canada. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/6/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D High | 7935.72 | +4.26% | 2025-06-14 |
| 1W High | 8873.50 | -5.13% | 2025-06-06 |
| 1M Volume | 7910.93 | -8.34% | 2025-09-15 |
| 3M Min | 3906.07 | +4.38% | 2025-04-24 |
| 6M Low | 6663.63 | -9.01% | 2026-01-14 |
| 1Y Volume | 8660.27 | -9.53% | 2025-07-26 |
| YTD Volume | 5151.79 | +7.08% | 2025-10-07 |
| 5Y Max | 3688.13 | +9.95% | 2025-12-11 |
| All High | 5400.09 | -4.42% | 2025-02-02 |
| MTD High | 4414.16 | +1.26% | 2025-02-28 |
| 1D Change % | 995.54 | +4.26% | 2025-05-31 |
| 1W Min | 2952.47 | +3.69% | 2025-11-19 |
| 1M Low | 3200.68 | +4.03% | 2025-11-19 |
| 3M Volume | 8187.59 | +8.84% | 2025-07-19 |
| 6M Change % | 5391.60 | +5.41% | 2025-08-08 |
| 1Y Max | 7126.40 | -4.52% | 2025-06-07 |
| YTD Max | 8784.27 | -0.12% | 2025-09-29 |
| 5Y Max | 8846.89 | -4.13% | 2025-04-19 |
| All Volume | 6056.22 | -3.83% | 2025-09-24 |
| MTD Max | 5594.09 | -2.14% | 2025-09-16 |
| 1D Volume | 4285.64 | -2.22% | 2025-07-22 |
| 1W Change | 3762.34 | -0.15% | 2025-02-18 |
| 1M High | 1096.42 | -3.14% | 2025-07-29 |
| 3M Min | 2790.84 | +1.15% | 2025-05-12 |
| 6M Max | 7532.40 | +2.29% | 2025-11-10 |
| 1Y Close | 6167.70 | +2.90% | 2025-04-08 |
| YTD Close | 9219.84 | +4.81% | 2025-01-25 |
| 5Y Change % | 487.26 | +4.56% | 2025-12-09 |
| All Low | 4813.43 | -5.91% | 2025-06-26 |
| MTD Min | 5735.14 | -7.25% | 2025-10-11 |
| 1D High | 8781.88 | -4.96% | 2025-08-06 |
| 1W High | 759.22 | +8.72% | 2025-12-23 |
| 1M Close | 5414.18 | +2.70% | 2026-01-17 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Natural Gas en Canada. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.