Bitcoin en United States – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Bitcoin específicamente para el mercado de United States. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/18/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 10010.43 | -3.16% | 2025-03-02 |
| 1W Close | 4161.42 | +5.74% | 2025-06-08 |
| 1M Volume | 9750.29 | +4.50% | 2025-07-15 |
| 3M Avg | 741.65 | -6.08% | 2025-01-29 |
| 6M Change | 1657.63 | +5.14% | 2025-06-26 |
| 1Y Change % | 711.91 | -2.72% | 2025-07-29 |
| YTD High | 6042.38 | +6.54% | 2025-04-18 |
| 5Y Change | 9439.01 | +3.61% | 2025-11-20 |
| All Volume | 1490.94 | -1.52% | 2025-02-23 |
| MTD Change | 2057.01 | -5.24% | 2025-08-15 |
| 1D Open | 3484.18 | -8.45% | 2025-12-29 |
| 1W Change % | 3277.41 | +6.20% | 2025-06-25 |
| 1M Close | 6176.28 | +8.97% | 2025-05-11 |
| 3M Change % | 8522.27 | -9.93% | 2025-07-23 |
| 6M Min | 149.41 | +7.75% | 2025-07-13 |
| 1Y Low | 5268.05 | +8.52% | 2025-03-31 |
| YTD Change | 3129.08 | -1.33% | 2025-04-10 |
| 5Y High | 3023.49 | +2.30% | 2025-08-23 |
| All Open | 5537.06 | -8.75% | 2025-09-01 |
| MTD Avg | 2623.83 | +5.88% | 2025-04-02 |
| 1D Avg | 2255.87 | +1.99% | 2025-10-04 |
| 1W Min | 10143.08 | +0.97% | 2025-04-10 |
| 1M Volume | 2118.56 | -9.74% | 2025-09-12 |
| 3M Max | 7588.09 | -4.64% | 2025-10-07 |
| 6M Change | 8918.43 | +6.90% | 2025-01-29 |
| 1Y Close | 2609.40 | +3.14% | 2025-04-15 |
| YTD Min | 999.32 | -1.40% | 2025-09-23 |
| 5Y High | 4371.92 | -5.85% | 2025-06-23 |
| All Change % | 9132.33 | -5.55% | 2025-10-30 |
| MTD Max | 8171.65 | +6.17% | 2025-08-25 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Bitcoin en United States. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.