Bitcoin Cash en Japan – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Bitcoin Cash específicamente para el mercado de Japan. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/24/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 2946.29 | +9.82% | 2025-04-11 |
| 1W Volume | 4127.73 | +7.08% | 2025-11-07 |
| 1M Volume | 9188.95 | -8.90% | 2025-01-29 |
| 3M Avg | 4733.31 | +8.31% | 2025-04-14 |
| 6M Close | 2683.61 | -4.34% | 2025-03-16 |
| 1Y Min | 4760.18 | +7.18% | 2025-10-18 |
| YTD Open | 5543.02 | -7.58% | 2025-06-06 |
| 5Y Volume | 8103.52 | -3.00% | 2025-07-27 |
| All Low | 9669.40 | -5.00% | 2025-08-31 |
| MTD Low | 2351.61 | -8.64% | 2025-08-17 |
| 1D Max | 1143.86 | -2.89% | 2025-08-03 |
| 1W Min | 5400.60 | +8.72% | 2025-07-09 |
| 1M High | 1446.75 | -3.80% | 2025-07-17 |
| 3M Volume | 5581.71 | -0.25% | 2025-04-15 |
| 6M High | 5256.72 | -5.65% | 2025-07-07 |
| 1Y Max | 2250.44 | -7.63% | 2025-10-26 |
| YTD Change % | 135.35 | -9.65% | 2025-12-18 |
| 5Y Max | 4849.00 | +1.00% | 2025-09-18 |
| All Volume | 8933.98 | -6.41% | 2025-04-09 |
| MTD Max | 6279.53 | -4.23% | 2025-05-01 |
| 1D Open | 5432.34 | -2.95% | 2025-11-11 |
| 1W High | 9924.90 | -4.82% | 2025-04-20 |
| 1M Open | 5888.89 | -7.17% | 2025-09-10 |
| 3M Change % | 4766.47 | -7.07% | 2025-03-25 |
| 6M Max | 7752.86 | -6.50% | 2025-05-18 |
| 1Y High | 1778.18 | -5.85% | 2025-08-19 |
| YTD High | 9228.21 | +1.56% | 2025-10-26 |
| 5Y Close | 4250.92 | -7.37% | 2025-12-24 |
| All Low | 823.49 | +7.95% | 2025-03-31 |
| MTD Change | 5778.14 | +3.85% | 2025-02-09 |
| 1D Min | 7160.00 | -5.25% | 2026-01-20 |
| 1W Open | 5271.40 | +0.04% | 2025-03-03 |
| 1M Change | 5201.75 | +3.36% | 2025-02-17 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Bitcoin Cash en Japan. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.